sportovní tým Březina

Shrunk Expand

Závody 2016 / CGB

Datum Závod Délka Převýš. Závodník Umístění
kat / abs [počet]
Čas
9.10.2016 PELLS Soběšická mulda 6x5km 1000m Pavel Holec 10 / 10 [107] 1:16:39
Aleš Peprný 37 / 58 [107] 1:27:32
24.9.2016 MTB Vinice-Hnanice 39km 550m Pavel Holec 1 / 1 [50] 1:30:23.18
Lukáš Měřínský 1 / 8 [50] 1:36:40.09
Aleš Peprný 4 / 9 [50] 1:36:54.83
Míra Drahovzal 5 / 14 [50] 1:42:15.56
27.8.2016 Cykloklub Dalečín – HoPáDal 22km 600m Pavel Holec 1 / 1 [54] 0:50:07.77
Aleš Peprný 5 / 9 [54] 0:58:05.17
Lukáš Měřínský 6 / 13 [54] 0:59:55.21
Michal Kocián 26 / 50 [54] 1:29:54.00
20.8.2016 CHC – Bukola (časovka do vrchu) 6.8km 195m Petra Holcová 1 / 61 [109] 0:20:44.92
Míra Drahozal 2 / 20 [109] 0:16:19.70
Pavel Holec 7 / 13 [109] 0:15:55.48
Aleš Peprný 11 / 22 [109] 0:16:27.92
6.8.2016 Český pohár XCM – TREK Hlinecký hřebec 42km 900m Pavel Holec 3 / 4 [90] 1:45:10.1
Aleš Peprný 21 / 39 [90] 2:02:28.2
Lukáš Měřínský 12 / 51 [90] 2:14:13.0
2.7.2016 Březinské okruhy 52km 1500m Aleš Peprný DNF
26km 750m Lukáš Měřínský 2
11.6.2016 MTB Bílovec – Odřivousův pohár 54km 1200m Aleš Peprný 20 / 40 [96] 2:19:55.03
16.4.2016 Cyklosport Chropyně – FORCE Chřibská 50 50km 920m Aleš Peprný 44 / 120 [409] 2:07:42.6

 



Comments are closed.