Naši pozornost si Pavel získal už vloni na podzim, když na hlavní trati brněnského MTB závodu Soběšická Mulda uzavřel dvacítku nejrychlejších bikerů v elitní kategorii. Okolnosti jeho výkonu přitom vyšly najevo až později. Zabojoval totiž v disciplíně, na kterou se nespecializuje, a to hned druhý den po kvalitním běžeckém výkonu v závodě Vokolo priglu, kde dorazil do cíle pouhých 10 min za běžeckou špičkou. Postavit se přitom na start fyzicky i technicky intenzivní Muldy, bez dostatečné regenerace, vyžaduje slušnou dávku odvahy. V tu chvíli bylo zřejmé, že před sebou máme mimořádně talentovaného sportovce. Nicméně výkony, jaké Pavel předvádí ve své primární disciplíně, kterou je triatlon, posouvají celou věc ještě dál.
V roce 2014 si Pavel Franc splnil svůj sen, když na Novém Zélandu úspěšně absolvoval nejtvrdší kategorii triatlonu, kterou je Ironman.
Titul Ironman smí nosit jen ten, kdo je schopen zaplavat 3.86 km v přírodních podmínkách, následně zvládne 180.25 km na kole a nakonec uběhne maraton, tj. 42.195 km. To vše bez jediné přestávky, v uvedeném pořadí a v časovém limitu 17 hodin. Tito muži a ženy mají svaly z ocele a nervy ze železa.
Souhrn sportovních výsledků Pavla France hovoří za vše:
| Datum | Typ závodu | Název | Místo konání | Seriál závodů | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2018 | 1/2 ironman | Challenge ROMA | Řím, Itálie | Challenge Family | 83. / 24. |
| 19.5.2018 | terénní triatlon | Morkniman | Moravské Knínice | Jihomoravská TT liga | 14. / 6. |
| 27.5.2018 | 1/2 ironman | Challenge Salou | Salou, Španělsko | Challenge Family | 22. / 3. |
| 17.6.2018 | triatlon | Blanenský plecháč | Blansko | Jihomoravská TT liga | 4. / 3. |
| 4.8.2018 | triatlon | Hostěradský triatlon | Hostěrádky-Rešov | Jihomoravská TT liga | 12. / 7. |
| 25.8.2018 | časovka do vrchu | Bukola 2018 | Bukovinka | 3. / 3. | |
| 13.10.2018 | běh | ČSOB VokoloPríglu | Brno | 49. / 26. | |
| 14.10.2018 | MTB | Soběšická Mulda | Brno | 25. / 20. | |
| 7.5.2017 | 1/2 ironman | Challenge Rimini | Rimini, ITA | Challenge Family | 72. / 11. |
| 28.5.2017 | 1/2 ironman | Challenge Salou | Salou, ESP | Challenge Family | 49. / 5. |
| 3.6.2017 | 1/2 ironman | The Championship | Samorin, SVK | Challenge Family | 97. / 10. |
| 10.6.2017 | casovka | Slovensky pohar, casovka jednotlivcu | Cunovo, SVK | Casovka jednotlivcov | 10. / 2. |
| 24.6.2017 | triatlon | Stafeta Moraviaman | Otrokovice, CZE | Cesky pohar | 4. / 4. |
| 15.7.2017 | 1/2 ironman | PalavaRace | Pavlov, CZE | Cesky pohar | 19. / 6. |
| 30.4.2016 | duatlon | inSportline duatlon Hranice | Hranice, CZ | ||
| 7.5.2016 | duatlon | Krusnoman | Litvinov, CZ | Ford Czechman Tour | 50./11. |
| 14.5.2016 | aquatlon | Kalab aquatlon | Brno, CZ | Jihomoravska TT liga | 33. |
| 4.6.2016 | 1/2 ironman | Czechman | Pardubice, CZ | Ford Czechman Tour | 118./24/ |
| 12.6.2016 | triatlon | Blanensky plechac | Blansko, CZ | Jihomoravska TT liga | 5./2. |
| 18.6.2016 | triatlon | Moraviaman – stafety | Otrokovice, CZ | Ford Czechman Tour | 1./1. |
| 3.7.2016 | triatlon | Osecky triatlon | Osek n/Becvou, CZ | 4./2. | |
| 9.7.2016 | triatlon | Orka triatlon | Zdar n/Sazavou, CZ | 5./5. | |
| 16.7.2016 | 1/2 ironman | Hamrman 70.3 | Hamr n/Jezere | 5./3. | |
| 25.7.2016 | triatlon | Hulmen | Hulin, CZ | 3./1. | |
| 6.8.2016 | Ironman | Slovakman | Piestany, SK | Ford Czechman Tour | odstoupil v pulce behu-koleno |
| 27.8.2016 | 1/2 ironman | Pilman | Zdar n/Sazavou, CZ | Ford Czechman Tour | 56./12. |
| 4.9.2016 | duatlon | Klasik duatlon Pribram | Pribram, CZ | 12./4. | |
Dodejme, že triatlonu se Pavel bude dál věnovat v týmu RockTechnik, kde má potřebné zázemí pro své extrémní výkony. S námi ale bude jezdit bikové závody a vypadá to, že hodně rychle.
Vítej v týmu, Pavle! Ať Tě horská kola s námi baví, posilují a naplňují alespoň tak, jako ostatní, kteří už nadobro propadli této závislosti.